atom_id	symbol	chemical_shift	mult	coupling
34	H	4.73	 br s	NA
35	H	4.78	 br s	NA
36	H	1.97	m	NA
37	H	2.09	m	NA
38	H	1.25	m	NA
39	H	1.61	m	NA
40	H	3.39	dd	10.2,1.8
41	H	NA	NA	NA
42	H	1.22	s	NA
43	H	1.22	s	NA
44	H	1.22	s	NA
45	H	1.17	s	NA
46	H	1.17	s	NA
47	H	1.17	s	NA
48	H	NA	NA	NA
49	H	2.27	m	NA
50	H	1.63	m	NA
51	H	1.66	m	NA
52	H	1.13	m	NA
53	H	1.63	m	NA
54	H	1.02	s	NA
55	H	1.02	s	NA
56	H	1.02	s	NA
57	H	1.73	m	NA
58	H	1.51	m	NA
59	H	1.58	m	NA
60	H	1.31	m	NA
61	H	1.6	m	NA
62	H	1.35	m	NA
63	H	0.94	s	NA
64	H	0.94	s	NA
65	H	0.94	s	NA
66	H	1.44	m	NA
67	H	1.93	m	NA
68	H	2.45	m	NA
69	H	2.54	m	NA
70	H	1.08	s	NA
71	H	1.08	s	NA
72	H	1.08	s	NA
73	H	1.04	s	NA
74	H	1.04	s	NA
75	H	1.04	s	NA
76	H	1.35	m	NA
77	H	1.51	m	NA
78	H	1.58	m	NA
79	H	1.31	m	NA
80	H	1.6	m	NA
81	H	0.88	s	NA
82	H	0.88	s	NA
83	H	0.88	s	NA
