atom_id	symbol	chemical_shift	mult	coupling
18	H	4.81	d	1.5
19	H	4.95	d	1.5
20	H	2.12	ddd	13.6,13.2,5.5
21	H	2.3	m	NA
22	H	1.87	m	NA
23	H	1.5	dddd	13.2,13.2,11.4,5.1
24	H	3.59	dd	11.4,4.8
25	H	NA	NA	NA
26	H	1.67	s	NA
27	H	1.67	s	NA
28	H	1.67	s	NA
29	H	1.76	m	NA
30	H	1.39	m	NA
31	H	1.33	m	NA
32	H	1.91	m	NA
33	H	2.33	m	NA
34	H	3.23	 br d	9.9
35	H	NA	NA	NA
36	H	1.76	m	NA
37	H	1.0	d	7.0
38	H	1.0	d	7.0
39	H	1.0	d	7.0
40	H	0.91	d	7.0
41	H	0.91	d	7.0
42	H	0.91	d	7.0
43	H	1.84	d	10.6
