atom_id	symbol	chemical_shift	mult	coupling
48	H	1.1	d	6.7
49	H	1.1	d	6.7
50	H	1.1	d	6.7
51	H	3.67	m	NA
52	H	3.57	m	NA
53	H	3.43	m	NA
54	H	NA	NA	NA
55	H	6.34	s	NA
56	H	NA	NA	NA
57	H	4.36	d	7.7
58	H	3.43	m	NA
59	H	3.85	m	NA
60	H	3.66	m	NA
61	H	NA	NA	NA
62	H	3.25	m	NA
63	H	NA	NA	NA
64	H	3.25	m	NA
65	H	NA	NA	NA
66	H	3.39	m	NA
67	H	NA	NA	NA
68	H	1.21	s	NA
69	H	1.21	s	NA
70	H	1.21	s	NA
71	H	3.3	m	NA
72	H	1.07	m	NA
73	H	1.47	m	NA
74	H	2.0	m	NA
75	H	1.07	m	NA
76	H	2.25	m	NA
77	H	1.29	s	NA
78	H	1.29	s	NA
79	H	1.29	s	NA
80	H	5.46	d	7.9
81	H	3.36	m	NA
82	H	3.75	m	NA
83	H	3.66	m	NA
84	H	NA	NA	NA
85	H	3.34	m	NA
86	H	NA	NA	NA
87	H	3.36	m	NA
88	H	NA	NA	NA
89	H	3.34	m	NA
90	H	NA	NA	NA
91	H	1.47	d	11.6
92	H	2.14	m	NA
93	H	1.92	m	NA
94	H	2.71	m	NA
95	H	2.71	m	NA
