atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
43	H	3.85	s	NA
44	H	3.85	s	NA
45	H	3.85	s	NA
46	H	6.90	d	8.7
47	H	7.67	d	8.7
48	H	6.67	s	NA
49	H	NA	NA	NA
50	H	6.41	s	NA
51	H	NA	NA	NA
52	H	7.62	d	1.6
53	H	5.57	dd	2.6,12.8
54	H	2.81	m	NA
55	H	3.27	m	NA
56	H	NA	NA	NA
57	H	5.94	br s	NA
58	H	NA	NA	NA
59	H	5.97	br s	NA
60	H	7.65	dd	1.6,8.4
61	H	7.23	d	8.4
62	H	3.78	s	NA
63	H	3.78	s	NA
64	H	3.78	s	NA
65	H	7.67	d	8.7
66	H	6.90	d	8.7
