atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
1	C	55.6	NA	NA
3	C	163.9	NA	NA
4	C	114.8	NA	NA
5	C	128.4	NA	NA
6	C	123.8	NA	NA
7	C	164.6	NA	NA
8	C	103.5	NA	NA
9	C	182.9	NA	NA
11	C	105.2	NA	NA
12	C	162.0	NA	NA
14	C	99.1	NA	NA
15	C	161.6	NA	NA
17	C	104.8	NA	NA
18	C	121.4	NA	NA
19	C	131.9	NA	NA
20	C	131.6	NA	NA
21	C	79.4	NA	NA
22	C	43.2	NA	NA
23	C	196.5	NA	NA
25	C	102.6	NA	NA
26	C	163.9	NA	NA
28	C	96.4	NA	NA
29	C	167.1	NA	NA
31	C	95.5	NA	NA
32	C	163.1	NA	NA
34	C	128.4	NA	NA
35	C	111.7	NA	NA
36	C	158.7	NA	NA
38	C	55.5	NA	NA
39	C	155.2	NA	NA
41	C	128.4	NA	NA
42	C	114.8	NA	NA
