atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
33	H	0.80	d	6.6
34	H	0.80	d	6.6
35	H	0.80	d	6.6
36	H	2.20	q	6.6
37	H	2.48	NA	NA
38	H	2.38	NA	NA
39	H	1.65	NA	NA
40	H	1.90	NA	NA
41	H	1.47	NA	NA
42	H	0.81	s	NA
43	H	0.81	s	NA
44	H	0.81	s	NA
45	H	1.40	NA	NA
46	H	1.40	NA	NA
47	H	1.10	NA	NA
48	H	1.42	NA	NA
49	H	0.96	s	NA
50	H	0.96	s	NA
51	H	0.96	s	NA
52	H	1.55	NA	NA
53	H	1.28	NA	NA
54	H	1.28	NA	NA
55	H	0.97	s	NA
56	H	0.97	s	NA
57	H	0.97	s	NA
58	H	3.23	NA	NA
59	H	3.23	NA	NA
60	H	NA	NA	NA
61	H	1.30	NA	NA
62	H	1.30	NA	NA
63	H	1.30	NA	NA
64	H	0.95	NA	NA
65	H	1.15	s	NA
66	H	1.15	s	NA
67	H	1.15	s	NA
68	H	1.50	NA	NA
69	H	1.21	NA	NA
70	H	1.25	NA	NA
71	H	1.50	NA	NA
72	H	0.98	s	NA
73	H	0.98	s	NA
74	H	0.98	s	NA
75	H	1.34	t	6.4
76	H	1.38	NA	NA
77	H	1.38	NA	NA
78	H	1.69	NA	NA
79	H	1.69	NA	NA
80	H	0.65	s	NA
81	H	0.65	s	NA
82	H	0.65	s	NA
