atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
1	C	6.7	NA	NA
2	C	58.1	NA	NA
3	C	212.1	NA	NA
5	C	41.2	NA	NA
6	C	22.6	NA	NA
7	C	59.3	NA	NA
8	C	37.3	NA	NA
9	C	17.8	NA	NA
10	C	35.5	NA	NA
11	C	29.7	NA	NA
12	C	39.8	NA	NA
13	C	20.6	NA	NA
14	C	41.7	NA	NA
15	C	30.5	NA	NA
16	C	33.0	NA	NA
17	C	25.7	NA	NA
18	C	74.6	NA	NA
20	C	27.7	NA	NA
21	C	39.4	NA	NA
22	C	29.7	NA	NA
23	C	32.0	NA	NA
24	C	35.8	NA	NA
25	C	32.6	NA	NA
26	C	38.1	NA	NA
27	C	18.3	NA	NA
28	C	53.3	NA	NA
29	C	18.1	NA	NA
30	C	41.4	NA	NA
31	C	42.1	NA	NA
32	C	14.5	NA	NA
