atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
25	H	0.80	s	NA
26	H	0.80	s	NA
27	H	0.80	s	NA
28	H	0.98	s	NA
29	H	0.98	s	NA
30	H	0.98	s	NA
31	H	1.56	m	NA
32	H	1.60	m	NA
33	H	1.77	br d	11.4
34	H	4.12	br s	NA
35	H	NA	NA	NA
36	H	5.45	s	NA
37	H	0.89	s	NA
38	H	0.89	s	NA
39	H	0.89	s	NA
40	H	3.54	dd	9.1,2.0
41	H	NA	NA	NA
42	H	3.45	dd	10.8,9.1
43	H	3.64	dd	10.8,2.0
44	H	NA	NA	NA
45	H	0.97	m	NA
46	H	1.96	ddd	12.8,3.5,3.1
47	H	1.54	m	NA
48	H	1.54	m	NA
49	H	2.09	dd	8.1,8.1
50	H	0.79	s	NA
51	H	0.79	s	NA
52	H	0.79	s	NA
53	H	1.22	m	NA
54	H	1.71	ddd	13.2,3.5,3.1
55	H	1.60	m	NA
56	H	1.60	m	NA
57	H	3.22	dd	9.0,7.0
58	H	NA	NA	NA
