atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
1	C	16.4	NA	NA
2	C	39.6	NA	NA
3	C	28.8	NA	NA
4	C	47.8	NA	NA
5	C	30.6	NA	NA
6	C	73.8	NA	NA
8	C	141.2	NA	NA
9	C	134.3	NA	NA
10	C	38.7	NA	NA
11	C	22.7	NA	NA
12	C	77.4	NA	NA
14	C	64.2	NA	NA
16	C	32.8	NA	NA
17	C	18.9	NA	NA
18	C	47.3	NA	NA
19	C	39.3	NA	NA
20	C	14.6	NA	NA
21	C	38.3	NA	NA
22	C	28.3	NA	NA
23	C	79.8	NA	NA
