atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
25	H	1.17	d	6.11
26	H	1.17	d	6.11
27	H	1.17	d	6.11
28	H	3.55	m	NA
29	H	NA	NA	NA
30	H	2.03	dd	9.8,9.8
31	H	1.84	m	NA
32	H	1.34	m	NA
33	H	1.99	m	NA
34	H	1.58	m	NA
35	H	1.62	dd	12.0,6.1
36	H	2.65	br t	10.8
37	H	6.14	dd	9.8,1.5
38	H	6.21	dd	9.8,2.7
39	H	5.75	s	NA
40	H	2.47	m	NA
41	H	2.58	ddd	13.9,12.7,5.4
42	H	1.74	ddd	13.9,13.5,5.4
43	H	1.88	ddd	13.5,5.4,2.2
44	H	1.21	s	NA
45	H	1.21	s	NA
46	H	1.21	s	NA
47	H	1.64	m	NA
48	H	2.37	dd	14.2,4.4
49	H	2.56	dd	14.2,13.9
50	H	1.18	s	NA
51	H	1.18	s	NA
52	H	1.18	s	NA
