atom_id	atom_symbol	chemical_shift	multiplet	coupling_constant
1	C	23.1	NA	NA
2	C	68.0	NA	NA
4	C	50.7	NA	NA
5	C	24.8	NA	NA
6	C	22.9	NA	NA
7	C	52.7	NA	NA
8	C	36.3	NA	NA
9	C	138.1	NA	NA
10	C	129.0	NA	NA
11	C	161.4	NA	NA
12	C	124.7	NA	NA
13	C	198.8	NA	NA
15	C	33.6	NA	NA
16	C	33.5	NA	NA
17	C	36.2	NA	NA
18	C	15.9	NA	NA
19	C	51.0	NA	NA
20	C	37.4	NA	NA
21	C	216.6	NA	NA
23	C	57.7	NA	NA
24	C	12.1	NA	NA
